Download
Branch KQ2U (Sealant), One-Touch Fitting KQ2 Series – Đầu Nối Khí – Ống Dây Khí SMC
Branch: KQ2U (Sealant) Outline Drawing And Dimensions

Branch: KQ2U (Sealant) Outline Drawing
Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M, R, Rc
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread R |
Model | H (hex size) |
øDNote) | L | A* | M | P | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2U23-01□S | 10 | 7.1 | 36.4 | 33.3 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 8.6 |
1/4 | KQ2U23-02□S | 14 | 7.1 | 40.8 | 36.1 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 19 | |
ø4 | 1/8 | KQ2U04-01□S | 10 | 8.2 | 36.5 | 33.4 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 9.3 |
1/4 | KQ2U04-02□S | 14 | 8.2 | 40.9 | 36.2 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 19.1 | |
ø6 | 1/8 | KQ2U06-01□S | 12 | 10.4 | 37.6 | 34.5 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 10.3 |
1/4 | KQ2U06-02□S | 14 | 10.4 | 42 | 37.3 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 19.2 | |
3/8 | KQ2U06-03□S | 17 | 10.4 | 43.4 | 38.3 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 31.2 | |
ø8 | 1/8 | KQ2U08-01□S | 14 | 13.2 | 40.7 | 37.6 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 15.8 |
1/4 | KQ2U08-02□S | 14 | 13.2 | 45.1 | 40.4 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 20.9 | |
3/8 | KQ2U08-03□S | 17 | 13.2 | 46.5 | 41.4 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 32.7 | |
ø10 | 1/4 | KQ2U10-02□S | 17 | 15.9 | 49 | 44.3 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9 | 25.6 |
3/8 | KQ2U10-03□S | 17 | 15.9 | 50.4 | 45.3 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 33.4 | |
1/2 | KQ2U10-04□S | 22 | 15.9 | 54.6 | 48.2 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 61.3 | |
ø12 | 1/4 | KQ2U12-02□S | 19 | 18.5 | 53 | 48.3 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 36 |
3/8 | KQ2U12-03□S | 19 | 18.5 | 54.4 | 49.3 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11 | 38.9 | |
1/2 | KQ2U12-04□S | 22 | 18.5 | 58.6 | 52.2 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11.6 | 61 | |
ø16 | 1/4 | KQ2U16-02□S | 24 | 23.8 | 62.4 | 57.7 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 67.6 |
3/8 | KQ2U16-03□S | 24 | 23.8 | 63.8 | 58.7 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 81 | 60 | 11 | 71.5 | |
1/2 | KQ2U16-04□S | 24 | 23.8 | 68 | 61.6 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 113 | 60 | 13 | 82.6 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD represents maximum diameter.
Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: UNF, NPT
Applicable tubing outer diameter (inch) | Connection thread NPT |
Model | H (hex size) |
øDNote) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2U01-33□S | 9 | 7.1 | 37.3 | 7.1 | 33.2 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 7.1 |
1/8 | KQ2U01-34□S | 11.11 | 7.1 | 36.4 | 7.1 | 33.2 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 9.5 | |
1/4 | KQ2U01-35□S | 14.29 | 7.1 | 40.8 | 7.1 | 36.4 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 20 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2U03-33□S | 9 | 8.2 | 37.4 | 8.2 | 33.3 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 7.3 |
1/8 | KQ2U03-34□S | 11.11 | 8.2 | 36.5 | 8.2 | 33.3 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 9.8 | |
1/4 | KQ2U03-35□S | 14.29 | 8.2 | 40.9 | 8.2 | 36.5 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 20.1 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-34□S | 11.11 | 9.1 | 37.1 | 9.1 | 33.9 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 4.1 | 10.2 |
1/4 | KQ2U05-35□S | 14.29 | 9.1 | 41.5 | 9.1 | 37.1 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 4.1 | 20.5 | |
ø1/4 | 1/16 | KQ2U07-33□S | 12.7 | 11.1 | 38.7 | 11.1 | 34.6 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 4.6 | 11.6 |
1/8 | KQ2U07-34□S | 12.7 | 11.1 | 37.8 | 11.1 | 34.6 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 12 | |
1/4 | KQ2U07-35□S | 14.29 | 11.1 | 42.2 | 11.1 | 37.8 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 21.1 | |
3/8 | KQ2U07-36□S | 17.46 | 11.1 | 43.6 | 11.1 | 38.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 33.5 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-34□S | 14.29 | 13.2 | 40.7 | 13.2 | 37.5 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 16.4 |
1/4 | KQ2U09-35□S | 14.29 | 13.2 | 45.1 | 13.2 | 40.7 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 21.9 | |
3/8 | KQ2U09-36□S | 17.46 | 13.2 | 46.5 | 13.2 | 41.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 34.1 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-35□S | 17.46 | 15.4 | 48.6 | 15.4 | 44.2 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 25.7 |
3/8 | KQ2U11-36□S | 17.46 | 15.4 | 50 | 15.4 | 45.3 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 35 | |
1/2 | KQ2U11-37□S | 22.23 | 15.4 | 54.2 | 15.4 | 47.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 62.8 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-35□S | 22 | 19.3 | 53.4 | 19.3 | 49 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 57.3 | 50.6 | 9 | 42 |
3/8 | KQ2U13-36□S | 22 | 19.3 | 54.8 | 19.3 | 50.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 11 | 45.8 | |
1/2 | KQ2U13-37□S | 22.23 | 19.3 | 59 | 19.3 | 52.6 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 12.1 | 62.1 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD represents maximum diameter.
Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: M, R, Rc
Applicable tubing outer diameter (inch) | Connection thread R |
Model | H (hex size) |
øDNote) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-01□S | 12 | 9.1 | 37.1 | 9.1 | 34 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 10.3 |
1/4 | KQ2U05-02□S | 14 | 9.1 | 41.5 | 9.1 | 36.8 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 19.5 | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2U07-01□S | 12 | 11.1 | 37.8 | 11.1 | 34.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 4.6 | 11.3 |
1/4 | KQ2U07-02□S | 14 | 11.1 | 42.2 | 11.1 | 37.5 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 4.6 | 20.1 | |
3/8 | KQ2U07-03□S | 17 | 11.1 | 43.6 | 11.1 | 38.5 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 4.6 | 32 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-01□S | 14 | 13.2 | 40.7 | 13.2 | 37.6 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 6 | 15.8 |
1/4 | KQ2U09-02□S | 14 | 13.2 | 45.1 | 13.2 | 40.4 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 6 | 20.9 | |
3/8 | KQ2U09-03□S | 17 | 13.2 | 46.5 | 13.2 | 41.4 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 6 | 32.7 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-02□S | 17 | 15.4 | 48.6 | 15.4 | 43.9 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 7 | 24.5 |
3/8 | KQ2U11-03□S | 17 | 15.4 | 50 | 15.4 | 44.9 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 7 | 33.5 | |
1/2 | KQ2U11-04□S | 22 | 15.4 | 54.2 | 15.4 | 47.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 7 | 61.6 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-02□S | 21 | 19.3 | 53.4 | 19.3 | 48.7 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 57.3 | 50.6 | 9 | 40.4 |
3/8 | KQ2U13-03□S | 21 | 19.3 | 54.8 | 19.3 | 49.7 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 9.6 | 43.9 | |
1/2 | KQ2U13-04□S | 22 | 19.3 | 59 | 19.3 | 52.6 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 9.6 | 61 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD represents maximum diameter.
KQ2U01-33AS
KQ2U01-33N
KQ2U01-33NS
KQ2U01-34A
KQ2U01-34AS
KQ2U01-34N
KQ2U01-34NS
KQ2U01-35A
KQ2U01-35AS
KQ2U01-35N
KQ2U01-35NS
KQ2U03-33A
KQ2U03-33AS
KQ2U03-33N
KQ2U03-33NS
KQ2U03-34AS
KQ2U03-34N
KQ2U03-34NS
KQ2U03-35A
KQ2U03-35AS
KQ2U03-35N
KQ2U03-35NS
KQ2U04-01A-X35
KQ2U04-01AS
KQ2U06-02NS
KQ2U06-02NS-X12
KQ2U06-02NS-X35
KQ2U06-03A
KQ2U06-03AS
KQ2U06-03AS-X12
KQ2U06-03AS-X35
KQ2U06-03N
KQ2U06-03NS
KQ2U07-01AS
KQ2U07-01N
KQ2U07-01NS
KQ2U07-02A
KQ2U07-02AS
KQ2U07-02N
KQ2U07-02NS
KQ2U07-03A
KQ2U07-03AS
KQ2U07-03N
KQ2U07-03NS
KQ2U07-33A
KQ2U07-33AS
KQ2U07-33N
KQ2U07-33NS
KQ2U07-34A
KQ2U07-34AS
KQ2U09-02NS
KQ2U09-03A
KQ2U09-03AS
KQ2U09-03N
KQ2U09-03NS
KQ2U09-34A
KQ2U09-34AS
KQ2U09-34N
KQ2U09-34NS
KQ2U09-35A
KQ2U09-35AS
KQ2U09-35N
KQ2U09-35NS
KQ2U09-36A
KQ2U09-36AS
KQ2U09-36N
KQ2U09-36NS
KQ2U10-02A-X35
KQ2U10-02AS
KQ2U10-02AS-X12
KQ2U10-02AS-X35
KQ2U10-02N
KQ2U10-03A-X35
KQ2U10-03AS
KQ2U10-03AS-X12
KQ2U10-03AS-X35
KQ2U10-03N
KQ2U10-03NS
KQ2U10-04A
KQ2U10-04A-X35
KQ2U10-04AS
KQ2U10-04AS-X12
KQ2U10-04AS-X35
KQ2U10-04N
KQ2U10-04NS
KQ2U11-02A
KQ2U11-02AS
KQ2U11-02N
KQ2U11-02NS
KQ2U11-03AS
KQ2U11-03N
KQ2U11-03NS
KQ2U11-04A
KQ2U11-04AS
KQ2U11-04N
KQ2U11-04NS
KQ2U11-35A
KQ2U11-35AS
KQ2U11-35N
KQ2U11-35NS
KQ2U11-36A
KQ2U11-36AS
KQ2U11-36N
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Là Đại lý uỷ quyền của Weller tại Việt Nam.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”
- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
Công ty Medin hỗ trợ:
Tư vấn giải pháp tối ưu
Có sẵn sản phẩm dùng thử
Hỗ trợ test tận nơi
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Hotline: 0902782082
Website: https://www.medin.com.vn/
- VP Ho Chi Minh: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- Ha Noi Branch: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Da Nang Branch: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng