Download
Bulkhead Connector KQ2E One-Touch Fitting KQ2 Series – Đầu Nối Khí – Ống Dây Khí SMC
Bulkhead Connector KQ2E Specifications
Metric Size

Bulkhead Connector KQ2E dimensional drawing, Release button shape: circular
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread Rc |
Model | T (M) |
H1 (width across flats) |
H2 (width across flats) |
L1 | L2 | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø3.2 | 1/4 | KQ2E23-02□ | M12 × 1 | 17 | 14 | 28.7 | 14.3 | 13 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 31.2 |
ø4 | 1/8 | KQ2E04-01□ | M12 × 1 | 14 | 14 | 24.4 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 21.2 |
1/4 | KQ2E04-02□ | M12 × 1 | 17 | 14 | 29 | 14.6 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 30.9 | |
ø6 | 1/8 | KQ2E06-01□ | M14 × 1 | 17 | 17 | 23.6 | 9.2 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28.9 |
1/4 | KQ2E06-02□ | M14 × 1 | 17 | 17 | 28.4 | 14 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 32.4 | |
3/8 | KQ2E06-03□ | M14 × 1 | 19 | 17 | 30.7 | 16.3 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 35.9 | |
ø8 | 1/8 | KQ2E08-01□ | M16 × 1 | 17 | 19 | 24.1 | 6.7 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 30.5 |
1/4 | KQ2E08-02□ | M16 × 1 | 17 | 19 | 28.4 | 11 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 33.1 | |
3/8 | KQ2E08-03□ | M16 × 1 | 19 | 19 | 31.7 | 14.3 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 37.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2E10-02□ | M20 × 1 | 22 | 24 | 29.3 | 9.9 | 21 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 63.8 |
3/8 | KQ2E10-03□ | M20 × 1 | 22 | 24 | 31.4 | 12 | 21 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 71.6 | |
ø12 | 3/8 | KQ2E12-03□ | M22 × 1 | 24 | 27 | 32.3 | 11.9 | 23 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 69.3 |
1/2 | KQ2E12-04□ | M22 × 1 | 24 | 27 | 37.7 | 17.3 | 23 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 72.7 | |
ø16 | 3/8 | KQ2E16-03□ | M28 × 1.5 | 30 | 32 | 34.4 | 11.5 | 29 | 20.6 | 96 | 67 | 13 | 122.2 |
1/2 | KQ2E16-04□ | M28 × 1.5 | 30 | 32 | 38.8 | 15.9 | 29 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 132.1 |

Release button shape: oval
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread Rc |
Model | T (M) |
H1 (width across flats) |
H2 (width across flats) |
L1 | L2 | Release Button Dimensions | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø3.2 | 1/4 | KQ2E23-02□1 | M12 × 1 | 17 | 14 | 28.7 | 14.3 | 6.7 | 9.5 | 13 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 31.2 |
ø4 | 1/8 | KQ2E04-01□1 | M12 × 1 | 14 | 14 | 24.4 | 10 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 21.2 |
1/4 | KQ2E04-02□1 | M12 × 1 | 17 | 14 | 29 | 14.6 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 30.9 | |
ø6 | 1/8 | KQ2E06-01□1 | M14 × 1 | 17 | 17 | 23.6 | 9.2 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28.9 |
1/4 | KQ2E06-02□1 | M14 × 1 | 17 | 17 | 28.4 | 14 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 32.4 | |
3/8 | KQ2E06-03□1 | M14 × 1 | 19 | 17 | 30.7 | 16.3 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 35.9 |
Inch Size

Release button shape: circular
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT |
Model | T (UNF) |
H1 (width across flats) |
H2 (width across flats) |
L1 | L2 | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 1/4 | KQ2E01-35□ | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 28.7 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 33.3 |
ø5/32 | 1/4 | KQ2E03-35□ | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 29 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 33.3 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2E05-34□ | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 25.6 | 9.2 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 36.6 |
ø1/4 | 1/4 | KQ2E07-35□ | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 29.9 | 13.5 | 15 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 38.8 |
ø5/16 | 3/8 | KQ2E09-36□ | 3/4-16 UNF | 22.23 | 22.23 | 31 | 13.6 | 20 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 61.8 |
ø3/8 | 3/8 | KQ2E11-36□ | 7/8-14 UNF | 25.4 | 25.4 | 31.4 | 12 | 23 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 83.8 |
ø1/2 | 3/8 | KQ2E13-36□ | 1-12 UNF | 28.57 | 28.57 | 32 | 11.6 | 26 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 106.6 |
1/2 | KQ2E13-37□ | 1-12 UNF | 28.57 | 28.57 | 36.1 | 15.7 | 26 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 114.3 |

Release button shape: oval
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT |
Model | T (UNF) |
H1 (width across flats) |
H2 (width across flats) |
L1 | L2 | Release Button Dimensions | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 1/4 | KQ2E01-35□1 | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 28.7 | 13.3 | 6.7 | 9.5 | 13.5 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 33.3 |
ø5/32 | 1/4 | KQ2E03-35□1 | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 29 | 13.6 | 7.7 | 10 | 13.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 33.3 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2E05-34□1 | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 25.6 | 9.2 | 8.4 | 11 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 36.6 |
*See the manufacturer’s catalog for types and model numbers other than the above
KQ2E01-35A1
KQ2E01-35N
KQ2E01-35N1
KQ2E03-35A
KQ2E03-35A1
KQ2E03-35N
KQ2E03-35N1
KQ2E04-01A
KQ2E04-01A1
KQ2E04-01N
KQ2E04-01N1
KQ2E04-02A
KQ2E04-02A1
KQ2E04-02A-X12
KQ2E04-02N
KQ2E04-02N1
KQ2E04-G01A
KQ2E04-G01A1
KQ2E04-G01N
KQ2E04-G01N1
KQ2E04-G02A
KQ2E04-G02A1
KQ2E04-G02N
KQ2E04-G02N1
KQ2E05-01A
KQ2E05-01A1
KQ2E05-01N
KQ2E05-01N1
KQ2E05-34A
KQ2E05-34N
KQ2E05-34N1
KQ2E06-01A
KQ2E06-01A1
KQ2E06-01N
KQ2E06-01N1
KQ2E06-01N-X12
KQ2E06-02A
KQ2E06-02A1
KQ2E06-02N
KQ2E06-02N1
KQ2E06-03A
KQ2E06-03A1
KQ2E06-03A-X12
KQ2E06-03N
KQ2E06-03N1
KQ2E06-G01A
KQ2E06-G01A1
KQ2E06-G01N
KQ2E06-G01N1
KQ2E06-G02A
KQ2E06-G02A1
KQ2E06-G02N
KQ2E06-G02N1
KQ2E06-G03A
KQ2E06-G03A1
KQ2E06-G03N
KQ2E06-G03N1
KQ2E07-02A
KQ2E07-35A
KQ2E07-35N
KQ2E08-01A
KQ2E08-01A-X12
KQ2E08-01N
KQ2E08-02A
KQ2E08-02N
KQ2E08-03A
KQ2E08-03N
KQ2E08-G01A
KQ2E08-G01N
KQ2E08-G02A
KQ2E08-G02N
KQ2E08-G03A
KQ2E08-G03N
KQ2E09-03A
KQ2E09-03N
KQ2E09-36A
KQ2E09-36N
KQ2E10-02A
KQ2E10-02N
KQ2E10-02N-X12
KQ2E10-03A
KQ2E10-03N
KQ2E10-G02A
KQ2E10-G02N
KQ2E10-G03A
KQ2E10-G03N
KQ2E11-03A
KQ2E11-36A
KQ2E11-36N
KQ2E12-03A
KQ2E12-03N
KQ2E12-04A
KQ2E12-04A-X12
KQ2E12-04N
KQ2E12-G03A
KQ2E12-G03N
KQ2E12-G04A
KQ2E12-G04N
KQ2E13-03A
KQ2E13-03N
KQ2E13-04A
KQ2E13-04N
KQ2E13-36A
KQ2E13-36N
KQ2E13-37A
KQ2E13-37N
KQ2E16-03A
KQ2E16-03N
KQ2E16-04A
KQ2E16-04N
KQ2E16-G03A
KQ2E16-G03N
KQ2E16-G04A
KQ2E16-G04N
KQ2E23-02A
KQ2E23-02A1
KQ2E23-02N
KQ2E23-02N1
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”
- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
Công ty 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐧 hỗ trợ:
𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢
𝐶𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Hotline: 0902782082
Website: https://www.medin.com.vn/
- 𝐕𝐏 𝐇𝐨 𝐂𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- 𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng